产品描述
参数
| 型号 | 标称截面mm2 | 线芯结构 根/mm | 绝缘厚度 mm | 外径 mm | ||
| 500V | 1000V | 500V | 1000V | |||
| JHXG | 0.5 | 28/0.15 | 0.8 | 1 | 2.6 | 3 |
| 0.75 | 24/0.2 | 1 | 1.2 | 3.2 | 3.6 | |
| 1 | 32/0.2 | 1 | 1.2 | 3.4 | 3.8 | |
| 1.5 | 30/0.25 | 1 | 1.2 | 3.6 | 4 | |
| 2 | 40/0.25 | 1 | 1.2 | 3.9 | 4.3 | |
| 2.5 | 49/0.25 | 1 | 1.2 | 4 | 4.4 | |
| 4 | 56/0.3 | 1.2 | 1.4 | 5 | 5.4 | |
| 6 | 84/0.3 | 1.2 | 1.4 | 6 | 6.4 | |
| 10 | 84/0.3 | 1.4 | 1.6 | 7.4 | 7.8 | |
| 16 | 126/0.4 | 1.4 | 1.6 | 8.5 | 8.9 | |
| 25 | 196/0.4 | 1.6 | 1.8 | 10.3 | 10.7 | |
上一个
无
下一个
无